Báo, tạp chí
Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco
Phạm, Thị Thanh Hoa, PGS.TS
- Mô tả vật lý
- 26 trang
- Phân loại Dewey
- 332.6722
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 90970 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 17/06/2026 · 14:32 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 191001s2019 vm a||||||||||||||||vie d |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLITLIB |
| 041Mã ngôn ngữ | vie |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 332.6722 23 |
| 100Tiêu đề chính - Tên cá nhân | Phạm, Thị Thanh Hoa, PGS.TS |
| 245Nhan đề chính | Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco / Phạm Thị Thanh Hoa, Hồ Quỳnh Anh |
| 300Mô tả vật lý | Tr. 26-31 |
| 653Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát |
|
| 700Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân | Hồ, Quỳnh Anh, ThS |
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí kế toán và kiểm toán Số 192 (10/2019) Tr. 26-31 |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 90970=005 20260617143237.000=008 191001s2019 vm a||||||||||||||||vie d=040 ##$aHUFLITLIB=041 ##$avie=082 04$a332.6722 $223=100 1#$aPhạm, Thị Thanh Hoa, $cPGS.TS=245 10$aHiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco / $cPhạm Thị Thanh Hoa, Hồ Quỳnh Anh=300 ##$aTr. 26-31=653 ##$aBán vốn cổ phần=653 ##$aSabeco=653 ##$aThị trường chứng khoán=653 ##$aThoái vốn=700 1#$aHồ, Quỳnh Anh, $cThS=773 0#$tTạp chí kế toán và kiểm toán $gSố 192 (10/2019) $nTr. 26-31=LDR 00750nam a2200229n 4500
