Newspapers & journals
Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco
Phạm, Thị Thanh Hoa, PGS.TS
- Physical description
- 26 pages
- Dewey classification
- 332.6722
- Language
- Vietnamese
Availability by location
This record has no print copies in stock.
Catalogue record
| Field | Value |
|---|---|
| 001Control number | 90970 |
| 005Date and time of latest transaction | 17 Jun 2026, 14:32 |
| 008Fixed-length data elements | 191001s2019 vm a||||||||||||||||vie d |
| 040Cataloging source | HUFLITLIB |
| 041Language code | vie |
| 082Dewey Decimal call number | 332.6722 23 |
| 100Main entry – personal name | Phạm, Thị Thanh Hoa, PGS.TS |
| 245Title statement | Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco / Phạm Thị Thanh Hoa, Hồ Quỳnh Anh |
| 300Physical description | Tr. 26-31 |
| 653Index term – uncontrolled |
|
| 700Added entry – personal name | Hồ, Quỳnh Anh, ThS |
| 773Host item entry | Tạp chí kế toán và kiểm toán Số 192 (10/2019) Tr. 26-31 |
| 999Collection | Newspapers & journals |
=001 90970=005 20260617143237.000=008 191001s2019 vm a||||||||||||||||vie d=040 ##$aHUFLITLIB=041 ##$avie=082 04$a332.6722 $223=100 1#$aPhạm, Thị Thanh Hoa, $cPGS.TS=245 10$aHiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco / $cPhạm Thị Thanh Hoa, Hồ Quỳnh Anh=300 ##$aTr. 26-31=653 ##$aBán vốn cổ phần=653 ##$aSabeco=653 ##$aThị trường chứng khoán=653 ##$aThoái vốn=700 1#$aHồ, Quỳnh Anh, $cThS=773 0#$tTạp chí kế toán và kiểm toán $gSố 192 (10/2019) $nTr. 26-31=LDR 00750nam a2200229n 4500
