Báo, tạp chí
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet
Trần, Tuấn Anh, TS
- Mô tả vật lý
- 34 trang
- Phân loại Dewey
- 657
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt
Tóm tắt nội dung
Bài viết phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí để nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 90143 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 12/03/2026 · 13:53 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 190304s2019 vm |||| |||| 00| 0 vie d |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLITLIB |
| 041Mã ngôn ngữ | vie |
| 044Mã nước xuất bản/sản xuất | vm |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 657 |
| 100Tiêu đề chính - Tên cá nhân | Trần, Tuấn Anh, TS. |
| 245Nhan đề chính | Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet |
| 300Mô tả vật lý | Tr. 34-35 ; 30 cm |
| 520Tóm tắt/chú giải | Bài viết phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí để nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. |
| 653Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát |
|
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí kế toán và kiểm toán Số 3/2019 (186) TP. Hồ Chí Minh : Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 2019 |
| 856Địa chỉ điện tử và truy cập | http://www.vaa.com.vn |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 90143=005 20260312135330.000=008 190304s2019 vm |||| |||| 00| 0 vie d=040 ##$aHUFLITLIB=041 0#$avie=044 ##$avm=082 04$a657=100 1#$aTrần, Tuấn Anh, $cTS.=245 10$aHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet=300 ##$aTr. 34-35 ; $c30 cm=520 ##$aBài viết phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí để nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.=653 ##$aBáo-Tạp chí=653 ##$aDoanh nghiệp=653 ##$aKế toán chi phí=653 ##$aKế toán quản trị=773 0#$tTạp chí kế toán và kiểm toán $nSố 3/2019 (186) $dTP. Hồ Chí Minh : Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 2019=856 40$uhttp://www.vaa.com.vn=LDR 01139nz a2200253 4500
