Newspapers & journals
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet
Trần, Tuấn Anh, TS
- Physical description
- 34 pages
- Dewey classification
- 657
- Language
- Vietnamese
Summary
Bài viết phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí để nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Availability by location
This record has no print copies in stock.
Catalogue record
| Field | Value |
|---|---|
| 001Control number | 90143 |
| 005Date and time of latest transaction | 12 Mar 2026, 13:53 |
| 008Fixed-length data elements | 190304s2019 vm |||| |||| 00| 0 vie d |
| 040Cataloging source | HUFLITLIB |
| 041Language code | vie |
| 044Country of publishing/producing entity code | vm |
| 082Dewey Decimal call number | 657 |
| 100Main entry – personal name | Trần, Tuấn Anh, TS. |
| 245Title statement | Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet |
| 300Physical description | Tr. 34-35 ; 30 cm |
| 520Summary, etc. | Bài viết phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí để nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. |
| 653Index term – uncontrolled |
|
| 773Host item entry | Tạp chí kế toán và kiểm toán Số 3/2019 (186) TP. Hồ Chí Minh : Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 2019 |
| 856Electronic location and access | http://www.vaa.com.vn |
| 999Collection | Newspapers & journals |
=001 90143=005 20260312135330.000=008 190304s2019 vm |||| |||| 00| 0 vie d=040 ##$aHUFLITLIB=041 0#$avie=044 ##$avm=082 04$a657=100 1#$aTrần, Tuấn Anh, $cTS.=245 10$aHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet=300 ##$aTr. 34-35 ; $c30 cm=520 ##$aBài viết phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí để nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.=653 ##$aBáo-Tạp chí=653 ##$aDoanh nghiệp=653 ##$aKế toán chi phí=653 ##$aKế toán quản trị=773 0#$tTạp chí kế toán và kiểm toán $nSố 3/2019 (186) $dTP. Hồ Chí Minh : Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 2019=856 40$uhttp://www.vaa.com.vn=LDR 01139nz a2200253 4500
