Báo, tạp chí
Phát triển tài chính và tăng trưởng doanh nghiệp : Trường hợp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Huỳnh, Thế Nguyễn, Tác giả · 2021
- Nhà xuất bản
- 2021
- Mô tả vật lý
- 9 trang
- Phân loại Dewey
- 338.609597
- Chủ đề
- Phát triển tài chínhTăng trưởng doanh nghiệp--Việt NamVùng kinh tế trọng điểm phía Nam--Việt NamGMMMã JEL: C23D01G30I25
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt, Tiếng Anh
Tóm tắt nội dung
Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của phát triển tài chính đến tăng trưởng doanh nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2005-2018) bằng kỹ thuật mô men tổng quát (GMM). Kết quả cho thấy phát triển tài chính quan trọng cho tăng trưởng, nhưng việc cung cấp tài chính để bù đắp quy mô có thể gia tăng doanh số nhưng suy giảm khả năng tăng trưởng doanh nghiệp
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 88641 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 08/12/2025 · 14:51 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 211105s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d |
| 022Số xuất bản phẩm nhiều kỳ chuẩn quốc tế (ISSN) | 1859-0012 |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLIT vie HUFLIT |
| 041Mã ngôn ngữ | vie eng |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 338.609597 23 |
| 100Tiêu đề chính - Tên cá nhân | Huỳnh, Thế Nguyễn Tác giả |
| 245Nhan đề chính | Phát triển tài chính và tăng trưởng doanh nghiệp : Trường hợp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam / Huỳnh Thế Nguyễn. |
| 260Địa chỉ xuất bản, phát hành... (in ấn) | 2021 |
| 300Mô tả vật lý | 9 trang ; 29 cm. |
| 500Phụ chú chung | Số trang không được xác định trong đoạn trích. |
| 520Tóm tắt/chú giải | Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của phát triển tài chính đến tăng trưởng doanh nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2005-2018) bằng kỹ thuật mô men tổng quát (GMM). Kết quả cho thấy phát triển tài chính quan trọng cho tăng trưởng, nhưng việc cung cấp tài chính để bù đắp quy mô có thể gia tăng doanh số nhưng suy giảm khả năng tăng trưởng doanh nghiệp. |
| 650Tiêu đề bổ sung chủ đề - thuật ngữ chủ đề |
|
| 651Tiêu đề bổ sung chủ đề - địa danh | Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam--Việt Nam |
| 653Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát |
|
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số 293 (Tháng 11/2021), tr. ? 1859-0012 |
| 856Địa chỉ điện tử và truy cập | http://www.ktpt.edu.vn |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 88641=005 20251208145148.000=008 211105s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d=022 ##$a1859-0012=040 ##$aHUFLIT $bvie $cHUFLIT=041 0#$avie $beng=082 04$a338.609597 $223=100 1#$aHuỳnh, Thế Nguyễn $eTác giả=245 10$aPhát triển tài chính và tăng trưởng doanh nghiệp : $bTrường hợp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam / $cHuỳnh Thế Nguyễn.=260 ##$c2021=300 ##$a9 trang ; $c29 cm.=500 ##$aSố trang không được xác định trong đoạn trích.=520 3#$aNghiên cứu phân tích ảnh hưởng của phát triển tài chính đến tăng trưởng doanh nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2005-2018) bằng kỹ thuật mô men tổng quát (GMM). Kết quả cho thấy phát triển tài chính quan trọng cho tăng trưởng, nhưng việc cung cấp tài chính để bù đắp quy mô có thể gia tăng doanh số nhưng suy giảm khả năng tăng trưởng doanh nghiệp.=650 #4$aPhát triển tài chính=650 #4$aTăng trưởng doanh nghiệp $zViệt Nam=651 #4$aVùng kinh tế trọng điểm phía Nam $zViệt Nam=653 ##$aGMM=653 ##$aMã JEL: C23; D01; G30; I25=773 0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển $gSố 293 (Tháng 11/2021), tr. ? $x1859-0012=856 40$uhttp://www.ktpt.edu.vn=LDR 01507nam a2200277 45e0
