Newspapers & journals
Phát triển tài chính và tăng trưởng doanh nghiệp : Trường hợp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Huỳnh, Thế Nguyễn, Tác giả · 2021
- Publisher
- 2021
- Physical description
- 9 pages
- Dewey classification
- 338.609597
- Subjects
- Phát triển tài chínhTăng trưởng doanh nghiệp--Việt NamVùng kinh tế trọng điểm phía Nam--Việt NamGMMMã JEL: C23D01G30I25
- Language
- Vietnamese, English
Summary
Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của phát triển tài chính đến tăng trưởng doanh nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2005-2018) bằng kỹ thuật mô men tổng quát (GMM). Kết quả cho thấy phát triển tài chính quan trọng cho tăng trưởng, nhưng việc cung cấp tài chính để bù đắp quy mô có thể gia tăng doanh số nhưng suy giảm khả năng tăng trưởng doanh nghiệp
Availability by location
This record has no print copies in stock.
Catalogue record
| Field | Value |
|---|---|
| 001Control number | 88641 |
| 005Date and time of latest transaction | 8 Dec 2025, 14:51 |
| 008Fixed-length data elements | 211105s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d |
| 022International Standard Serial Number (ISSN) | 1859-0012 |
| 040Cataloging source | HUFLIT vie HUFLIT |
| 041Language code | vie eng |
| 082Dewey Decimal call number | 338.609597 23 |
| 100Main entry – personal name | Huỳnh, Thế Nguyễn Tác giả |
| 245Title statement | Phát triển tài chính và tăng trưởng doanh nghiệp : Trường hợp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam / Huỳnh Thế Nguyễn. |
| 260Publication, distribution, etc. (imprint) | 2021 |
| 300Physical description | 9 trang ; 29 cm. |
| 500General note | Số trang không được xác định trong đoạn trích. |
| 520Summary, etc. | Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của phát triển tài chính đến tăng trưởng doanh nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2005-2018) bằng kỹ thuật mô men tổng quát (GMM). Kết quả cho thấy phát triển tài chính quan trọng cho tăng trưởng, nhưng việc cung cấp tài chính để bù đắp quy mô có thể gia tăng doanh số nhưng suy giảm khả năng tăng trưởng doanh nghiệp. |
| 650Subject added entry – topical term |
|
| 651Subject added entry – geographic name | Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam--Việt Nam |
| 653Index term – uncontrolled |
|
| 773Host item entry | Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số 293 (Tháng 11/2021), tr. ? 1859-0012 |
| 856Electronic location and access | http://www.ktpt.edu.vn |
| 999Collection | Newspapers & journals |
=001 88641=005 20251208145148.000=008 211105s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d=022 ##$a1859-0012=040 ##$aHUFLIT $bvie $cHUFLIT=041 0#$avie $beng=082 04$a338.609597 $223=100 1#$aHuỳnh, Thế Nguyễn $eTác giả=245 10$aPhát triển tài chính và tăng trưởng doanh nghiệp : $bTrường hợp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam / $cHuỳnh Thế Nguyễn.=260 ##$c2021=300 ##$a9 trang ; $c29 cm.=500 ##$aSố trang không được xác định trong đoạn trích.=520 3#$aNghiên cứu phân tích ảnh hưởng của phát triển tài chính đến tăng trưởng doanh nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2005-2018) bằng kỹ thuật mô men tổng quát (GMM). Kết quả cho thấy phát triển tài chính quan trọng cho tăng trưởng, nhưng việc cung cấp tài chính để bù đắp quy mô có thể gia tăng doanh số nhưng suy giảm khả năng tăng trưởng doanh nghiệp.=650 #4$aPhát triển tài chính=650 #4$aTăng trưởng doanh nghiệp $zViệt Nam=651 #4$aVùng kinh tế trọng điểm phía Nam $zViệt Nam=653 ##$aGMM=653 ##$aMã JEL: C23; D01; G30; I25=773 0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển $gSố 293 (Tháng 11/2021), tr. ? $x1859-0012=856 40$uhttp://www.ktpt.edu.vn=LDR 01507nam a2200277 45e0
