Định hướng vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam
Cao, Thị Huyền Trang
- Mô tả vật lý
- 28 trang
- Phân loại Dewey
- 658.1511
- Chủ đề
- Kế toán quản trị--Kế toán trách nhiệm--Trung tâm trách nhiệmQuản trị doanh nghiệp--Đánh giá hiệu quả--Việt NamĐánh giá hiệu quả kinh doanhKế toán quản trịKế toán trách nhiệmTrung tâm chi phí
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt
Tóm tắt nội dung
Bài viết nghiên cứu về mô hình kế toán trách nhiệm (Responsibility Accounting) và định hướng áp dụng vào hệ thống quản trị của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tác giả tập trung phân tích các điều kiện tiền đề, nội dung cấu thành hệ thống bao gồm việc thiết lập các trung tâm trách nhiệm (trung tâm chi phí, doanh thu, lợi nhuận, đầu tư), xây dựng hệ thống dự toán ngân sách và lập báo cáo thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả điều hành của các nhà quản lý bộ phận. Nghiên cứu cũng đánh giá thực trạng ứng dụng còn hạn chế tại các doanh nghiệp trong nước hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính định hướng giúp doanh nghiệp hoàn thiện cấu trúc tổ chức, thúc đẩy phân cấp quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 91009 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 18/06/2026 · 16:13 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 191120s2019 vm |||| |||| 00| 0 vie d |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLITLIB |
| 041Mã ngôn ngữ | vie |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 658.1511 23 |
| 100Tiêu đề chính - Tên cá nhân | Cao, Thị Huyền Trang |
| 245Nhan đề chính | Định hướng vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam / Cao Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hồng Nga |
| 300Mô tả vật lý | Tr. 28-32 ; 29 cm. |
| 520Tóm tắt/chú giải | Bài viết nghiên cứu về mô hình kế toán trách nhiệm (Responsibility Accounting) và định hướng áp dụng vào hệ thống quản trị của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tác giả tập trung phân tích các điều kiện tiền đề, nội dung cấu thành hệ thống bao gồm việc thiết lập các trung tâm trách nhiệm (trung tâm chi phí, doanh thu, lợi nhuận, đầu tư), xây dựng hệ thống dự toán ngân sách và lập báo cáo thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả điều hành của các nhà quản lý bộ phận. Nghiên cứu cũng đánh giá thực trạng ứng dụng còn hạn chế tại các doanh nghiệp trong nước hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính định hướng giúp doanh nghiệp hoàn thiện cấu trúc tổ chức, thúc đẩy phân cấp quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế. |
| 650Tiêu đề bổ sung chủ đề - thuật ngữ chủ đề |
|
| 653Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát |
|
| 700Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân | Nguyễn, Thị Hồng Nga |
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Số 11/2019 (194) Hà Nội, 2019 |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 91009=005 20260618161319.000=008 191120s2019 vm |||| |||| 00| 0 vie d=040 ##$aHUFLITLIB=041 ##$avie=082 04$a658.1511 $223=100 1#$aCao, Thị Huyền Trang=245 10$aĐịnh hướng vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam / $cCao Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hồng Nga=300 ##$aTr. 28-32 ; $c29 cm.=520 ##$aBài viết nghiên cứu về mô hình kế toán trách nhiệm (Responsibility Accounting) và định hướng áp dụng vào hệ thống quản trị của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tác giả tập trung phân tích các điều kiện tiền đề, nội dung cấu thành hệ thống bao gồm việc thiết lập các trung tâm trách nhiệm (trung tâm chi phí, doanh thu, lợi nhuận, đầu tư), xây dựng hệ thống dự toán ngân sách và lập báo cáo thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả điều hành của các nhà quản lý bộ phận. Nghiên cứu cũng đánh giá thực trạng ứng dụng còn hạn chế tại các doanh nghiệp trong nước hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính định hướng giúp doanh nghiệp hoàn thiện cấu trúc tổ chức, thúc đẩy phân cấp quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế.=650 #4$aKế toán quản trị $xKế toán trách nhiệm $xTrung tâm trách nhiệm.=650 #4$aQuản trị doanh nghiệp $xĐánh giá hiệu quả $vViệt Nam.=653 ##$aĐánh giá hiệu quả kinh doanh=653 ##$aKế toán quản trị=653 ##$aKế toán trách nhiệm=653 ##$aTrung tâm chi phí=700 1#$aNguyễn, Thị Hồng Nga=773 0#$tTạp chí Kế toán và Kiểm toán $nSố 11/2019 (194) $dHà Nội, 2019=LDR 01993nz a2200265 4500
