Báo, tạp chí
Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Phan, Đình Khôi, Trần, Phú Lộc Thành
- Phân loại Dewey
- 338.9597
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 90997 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 22/06/2026 · 16:11 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 191201s2019 vm a||||||||||||||||vie d |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLITLIB |
| 041Mã ngôn ngữ | vie |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 338.9597 23 |
| 100Tiêu đề chính - Tên cá nhân | Phan, Đình Khôi, PGS.TS |
| 245Nhan đề chính | Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam / Phan Đình Khôi, Trần Phú Lộc Thành |
| 300Mô tả vật lý | Tr. 41-45 |
| 653Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát |
|
| 700Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân | Trần, Phú Lộc Thành ThS. |
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí kế toán và kiểm toán Số 194 (12/2019) Tr. 41-45 |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 90997=005 20260622161136.000=008 191201s2019 vm a||||||||||||||||vie d=040 ##$aHUFLITLIB=041 ##$avie=082 04$a338.9597 $223=100 1#$aPhan, Đình Khôi, $cPGS.TS=245 10$aTác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam / $cPhan Đình Khôi, Trần Phú Lộc Thành=300 ##$aTr. 41-45=653 ##$aĐầu tư công=653 ##$aTăng trưởng kinh tế=653 ##$aViệt Nam=700 1#$aTrần, Phú Lộc Thành $eThS.=773 0#$tTạp chí kế toán và kiểm toán $gSố 194 (12/2019) $nTr. 41-45=LDR 00742nam a2200217n 4500
