Báo, tạp chí
Con số biết nói
- Phân loại Dewey
- 315.97
- Chủ đề
- Dân số -- Việt Nam -- Thống kêKiểm toán nhà nước -- Việt Nam -- Số liệu thực tếNgân sách nhà nước -- Việt Nam -- Thống kêThống kê -- Việt Nam -- 2018-2019Sách trắng doanh nghiệp 2019Thu chi ngân sáchTổng điều tra dân số 2019
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 90361 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 10/04/2026 · 16:07 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 190711s2019 vm |||| |||| 00| 0 vie d |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLITLIB |
| 041Mã ngôn ngữ | vie |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 315.97 23 |
| 245Nhan đề chính | Con số biết nói / Tạp chí Kế toán và Kiểm toán |
| 300Mô tả vật lý | Tr. 6 ; 29 cm. |
| 520Tóm tắt/chú giải | Tổng hợp các số liệu thống kê quan trọng của Việt Nam tính đến nửa đầu năm 2019. Các thông tin chính bao gồm: Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số (96,2 triệu người); Kết quả kiểm toán năm 2018 (kiến nghị xử lý 92.499 tỷ đồng); Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động (714.000 doanh nghiệp); Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 (743.430 tỷ đồng) và các số liệu về Bảo hiểm xã hội, quản lý vốn nhà nước. |
| 650Tiêu đề bổ sung chủ đề - thuật ngữ chủ đề |
|
| 653Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát |
|
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Số 7/2019 (190) TP. Hồ Chí Minh, 2019 |
| 856Địa chỉ điện tử và truy cập | http://www.vaa.com.vn |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 90361=005 20260410160754.000=008 190711s2019 vm |||| |||| 00| 0 vie d=040 ##$aHUFLITLIB=041 ##$avie=082 ##$a315.97 $223=245 10$aCon số biết nói / $cTạp chí Kế toán và Kiểm toán=300 ##$aTr. 6 ; $c29 cm.=520 ##$aTổng hợp các số liệu thống kê quan trọng của Việt Nam tính đến nửa đầu năm 2019. Các thông tin chính bao gồm: Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số (96,2 triệu người); Kết quả kiểm toán năm 2018 (kiến nghị xử lý 92.499 tỷ đồng); Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động (714.000 doanh nghiệp); Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 (743.430 tỷ đồng) và các số liệu về Bảo hiểm xã hội, quản lý vốn nhà nước.=650 #4$aDân số $zViệt Nam $xThống kê.=650 #4$aKiểm toán nhà nước $zViệt Nam $xSố liệu thực tế.=650 #4$aNgân sách nhà nước $zViệt Nam $xThống kê.=650 #4$aThống kê $zViệt Nam $y2018-2019.=653 ##$aSách trắng doanh nghiệp 2019=653 ##$aThu chi ngân sách=653 ##$aTổng điều tra dân số 2019=773 0#$tTạp chí Kế toán và Kiểm toán $nSố 7/2019 (190) $dTP. Hồ Chí Minh, 2019=856 4#$uhttp://www.vaa.com.vn=LDR 01469nz a2200265 4500
