Báo, tạp chí
Con số biết nói
- Phân loại Dewey
- 310.959
- Chủ đề
- Giáo dục Việt NamKiểm toán nhà nướcNgân sách nhà nướcNợ xấu ngân hàngThống kê kinh tế - xã hội
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 90190 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 18/03/2026 · 15:38 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 190630s2019 vm |||| |||| 00| 0 vie d |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLITLIB |
| 041Mã ngôn ngữ | vie |
| 044Mã nước xuất bản/sản xuất | vm |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 310.959 23 |
| 245Nhan đề chính | Con số biết nói / Ban Biên tập |
| 300Mô tả vật lý | Tr. 19 ; 30 cm. |
| 520Tóm tắt/chú giải | Mục điểm tin cung cấp các số liệu thống kê quan trọng của Việt Nam tính đến tháng 6/2019. Các nội dung chính bao gồm: Số lượng thí sinh dự thi THPT quốc gia (887.000 thí sinh); Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước từ nội địa đạt 51,2% dự toán; Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước xác định các khoản phải nộp tăng thêm (19.585 tỷ đồng) liên quan đến các tập đoàn lớn như PVN, EVN; Và tình hình xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng đạt mức 228.000 tỷ đồng. |
| 653Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát |
|
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Số 6/2019 (189) TP. Hồ Chí Minh : Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 2019 |
| 856Địa chỉ điện tử và truy cập | http://www.vaa.com.vn |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 90190=005 20260318153826.000=008 190630s2019 vm |||| |||| 00| 0 vie d=040 ##$aHUFLITLIB=041 0#$avie=044 ##$avm=082 04$a310.959 $223=245 00$aCon số biết nói / $cBan Biên tập=300 ##$aTr. 19 ; $c30 cm.=520 ##$aMục điểm tin cung cấp các số liệu thống kê quan trọng của Việt Nam tính đến tháng 6/2019. Các nội dung chính bao gồm: Số lượng thí sinh dự thi THPT quốc gia (887.000 thí sinh); Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước từ nội địa đạt 51,2% dự toán; Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước xác định các khoản phải nộp tăng thêm (19.585 tỷ đồng) liên quan đến các tập đoàn lớn như PVN, EVN; Và tình hình xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng đạt mức 228.000 tỷ đồng.=653 ##$aGiáo dục Việt Nam=653 ##$aKiểm toán nhà nước=653 ##$aNgân sách nhà nước=653 ##$aNợ xấu ngân hàng=653 ##$aThống kê kinh tế - xã hội=773 0#$tTạp chí Kế toán và Kiểm toán $nSố 6/2019 (189) $dTP. Hồ Chí Minh : Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 2019=856 40$uhttp://www.vaa.com.vn=LDR 01387nz a2200253 4500
