Báo, tạp chí
Phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Phan, Thị Đỗ Quyên · TP.HCM : Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 2019
- Nhà xuất bản
- TP.HCM : Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 2019
- Phân loại Dewey
- 657
- Chủ đề
- Công ty niêm yếtĐiều chỉnh lợi nhuậnKế toánThị trường chứng khoánAsymmetric informationDiscretionary accrualsEarnings managementViệt Nam
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt, Tiếng Anh
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 90088 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 06/03/2026 · 13:45 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 190604s2019 vm |||||o|||||000 0 vie d |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLITLIB |
| 041Mã ngôn ngữ | vie eng |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 657 |
| 100Tiêu đề chính - Tên cá nhân | Phan, Thị Đỗ Quyên |
| 245Nhan đề chính | Phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Phan Thị Đỗ Quyên |
| 246Dạng khác của nhan đề | Earnings management of listed companies on Vietnam stock exchange |
| 260Địa chỉ xuất bản, phát hành... (in ấn) | TP.HCM : Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 2019 |
| 300Mô tả vật lý | Tr. 31-33 : hình, bảng ; 20.5x29 cm |
| 520Tóm tắt/chú giải | Nghiên cứu đo lường và phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX giai đoạn 2007-2017. Kết quả cho thấy các nhà quản trị có xu hướng thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận, có thể gây sai lệch trong đánh giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. |
| 650Tiêu đề bổ sung chủ đề - thuật ngữ chủ đề |
|
| 651Tiêu đề bổ sung chủ đề - địa danh | Việt Nam |
| 653Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát |
|
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí kế toán và kiểm toán 1859-1914 Số 3/2019 (186), tr. 31-33 |
| 856Địa chỉ điện tử và truy cập | http://www.vaa.com.vn - http://www.vaa.net.vn |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 90088=005 20260306134538.000=008 190604s2019 vm |||||o|||||000 0 vie d=040 ##$aHUFLITLIB=041 0#$avie $aeng=082 ##$a657=100 1#$aPhan, Thị Đỗ Quyên=245 10$aPhân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / $cPhan Thị Đỗ Quyên=246 31$aEarnings management of listed companies on Vietnam stock exchange=260 ##$aTP.HCM : $bHội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, $c2019=300 ##$aTr. 31-33 : $bhình, bảng ; $c20.5x29 cm=520 ##$aNghiên cứu đo lường và phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX giai đoạn 2007-2017. Kết quả cho thấy các nhà quản trị có xu hướng thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận, có thể gây sai lệch trong đánh giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.=650 #4$aCông ty niêm yết=650 #4$aĐiều chỉnh lợi nhuận=650 #4$aKế toán=650 #4$aThị trường chứng khoán=651 #4$aViệt Nam=653 ##$aAsymmetric information=653 ##$aDiscretionary accruals=653 ##$aEarnings management=773 0#$tTạp chí kế toán và kiểm toán $x1859-1914 $gSố 3/2019 (186), tr. 31-33=856 ##$uhttp://www.vaa.com.vn - http://www.vaa.net.vn=LDR 01681naa a2200313 4500
