Báo, tạp chí
Các nhân tố ảnh hưởng đến trình độ phát triển kế toán quản trị tại doanh nghiệp sản xuất và thương mại Việt Nam
Nguyễn, Thị Phương Dung, Tác giả · 2021
- Nhà xuất bản
- 2021
- Mô tả vật lý
- 11 trang
- Phân loại Dewey
- 658.151109597
- Chủ đề
- Doanh nghiệp sản xuấtDoanh nghiệp thương mạiKế toán quản trị--Việt NamMô hình IFACNhân tố ảnh hưởng
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt, Tiếng Anh
Tóm tắt nội dung
Sử dụng mô hình IFAC, nghiên cứu khảo sát 173 doanh nghiệp sản xuất và thương mại tại Việt Nam để đánh giá trình độ phát triển kế toán quản trị. Kết quả cho thấy 69,3% doanh nghiệp ở mức độ thấp (giai đoạn 1 và 2), chỉ 30,7% đạt mức độ hiện đại (giai đoạn 3 và 4). Các nhân tố ảnh hưởng tích cực bao gồm đặc điểm sản phẩm, nhu cầu thông tin quản lý, trình độ kế toán, môi trường kinh doanh, quy mô và tuổi đời doanh nghiệp
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 88617 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 22/11/2025 · 12:43 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 210905s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d |
| 022Số xuất bản phẩm nhiều kỳ chuẩn quốc tế (ISSN) | 1859-0012 |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLIT vie HUFLIT |
| 041Mã ngôn ngữ | vie eng |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 658.151109597 23 |
| 100Tiêu đề chính - Tên cá nhân | Nguyễn, Thị Phương Dung Tác giả |
| 245Nhan đề chính | Các nhân tố ảnh hưởng đến trình độ phát triển kế toán quản trị tại doanh nghiệp sản xuất và thương mại Việt Nam / Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Hương Liên, Nguyễn Thị Hải Hà. |
| 260Địa chỉ xuất bản, phát hành... (in ấn) | 2021 |
| 300Mô tả vật lý | 11 trang ; 29 cm. |
| 520Tóm tắt/chú giải | Sử dụng mô hình IFAC, nghiên cứu khảo sát 173 doanh nghiệp sản xuất và thương mại tại Việt Nam để đánh giá trình độ phát triển kế toán quản trị. Kết quả cho thấy 69,3% doanh nghiệp ở mức độ thấp (giai đoạn 1 và 2), chỉ 30,7% đạt mức độ hiện đại (giai đoạn 3 và 4). Các nhân tố ảnh hưởng tích cực bao gồm đặc điểm sản phẩm, nhu cầu thông tin quản lý, trình độ kế toán, môi trường kinh doanh, quy mô và tuổi đời doanh nghiệp. |
| 650Tiêu đề bổ sung chủ đề - thuật ngữ chủ đề |
|
| 653Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát |
|
| 700Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân |
|
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số 291 (Tháng 9/2021), tr. 86-96 1859-0012 |
| 856Địa chỉ điện tử và truy cập | http://www.ktpt.edu.vn |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 88617=005 20251122124332.000=008 210905s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d=022 ##$a1859-0012=040 ##$aHUFLIT $bvie $cHUFLIT=041 0#$avie $beng=082 04$a658.151109597 $223=100 1#$aNguyễn, Thị Phương Dung $eTác giả=245 10$aCác nhân tố ảnh hưởng đến trình độ phát triển kế toán quản trị tại doanh nghiệp sản xuất và thương mại Việt Nam / $cNguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Hương Liên, Nguyễn Thị Hải Hà.=260 ##$c2021=300 ##$a11 trang ; $c29 cm.=520 3#$aSử dụng mô hình IFAC, nghiên cứu khảo sát 173 doanh nghiệp sản xuất và thương mại tại Việt Nam để đánh giá trình độ phát triển kế toán quản trị. Kết quả cho thấy 69,3% doanh nghiệp ở mức độ thấp (giai đoạn 1 và 2), chỉ 30,7% đạt mức độ hiện đại (giai đoạn 3 và 4). Các nhân tố ảnh hưởng tích cực bao gồm đặc điểm sản phẩm, nhu cầu thông tin quản lý, trình độ kế toán, môi trường kinh doanh, quy mô và tuổi đời doanh nghiệp.=650 #4$aDoanh nghiệp sản xuất=650 #4$aDoanh nghiệp thương mại=650 #4$aKế toán quản trị $zViệt Nam=653 ##$aMô hình IFAC=653 ##$aNhân tố ảnh hưởng=700 1#$aNguyễn, Thị Hải Hà $eTác giả=700 1#$aNguyễn, Thị Hương Liên $eTác giả=773 0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển $gSố 291 (Tháng 9/2021), tr. 86-96 $x1859-0012=856 40$uhttp://www.ktpt.edu.vn=LDR 01749nab a2200301 i 4500
