Báo, tạp chí
Đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động cải tiến của các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa tại Việt Nam
Đỗ, Vũ Phương Anh, Tác giả · 2021
- Nhà xuất bản
- 2021
- Mô tả vật lý
- 8 trang
- Phân loại Dewey
- 658.312409597
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt, Tiếng Anh
Tóm tắt nội dung
Bài báo phân tích ảnh hưởng của đào tạo nhân viên đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, sử dụng mô hình kinh tế lượng vi mô cho dữ liệu mảng liên kết giữa người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ở Việt Nam. Kết quả cho thấy tác động tích cực của đào tạo việc làm đến đổi mới, đặc biệt ở các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp công nghệ vừa và cao
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 88606 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 20/11/2025 · 14:40 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 210805s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d |
| 022Số xuất bản phẩm nhiều kỳ chuẩn quốc tế (ISSN) | 1859-0012 |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLIT vie HUFLIT |
| 041Mã ngôn ngữ | vie eng |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 658.312409597 23 |
| 100Tiêu đề chính - Tên cá nhân | Đỗ, Vũ Phương Anh Tác giả |
| 245Nhan đề chính | Đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động cải tiến của các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa tại Việt Nam / Đỗ Vũ Phương Anh, Bùi Quang Tuyến. |
| 260Địa chỉ xuất bản, phát hành... (in ấn) | 2021 |
| 300Mô tả vật lý | 8 trang ; 29 cm. |
| 520Tóm tắt/chú giải | Bài báo phân tích ảnh hưởng của đào tạo nhân viên đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, sử dụng mô hình kinh tế lượng vi mô cho dữ liệu mảng liên kết giữa người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ở Việt Nam. Kết quả cho thấy tác động tích cực của đào tạo việc làm đến đổi mới, đặc biệt ở các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp công nghệ vừa và cao. |
| 650Tiêu đề bổ sung chủ đề - thuật ngữ chủ đề |
|
| 653Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát |
|
| 700Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân | Bùi, Quang Tuyến Tác giả |
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số 290 (Tháng 8/2021), tr. 75-82 1859-0012 |
| 856Địa chỉ điện tử và truy cập | http://www.ktpt.edu.vn |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 88606=005 20251120144040.000=008 210805s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d=022 ##$a1859-0012=040 ##$aHUFLIT $bvie $cHUFLIT=041 0#$avie $beng=082 04$a658.312409597 $223=100 1#$aĐỗ, Vũ Phương Anh $eTác giả=245 10$aĐào tạo nguồn nhân lực và hoạt động cải tiến của các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa tại Việt Nam / $cĐỗ Vũ Phương Anh, Bùi Quang Tuyến.=260 ##$c2021=300 ##$a8 trang ; $c29 cm.=520 3#$aBài báo phân tích ảnh hưởng của đào tạo nhân viên đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, sử dụng mô hình kinh tế lượng vi mô cho dữ liệu mảng liên kết giữa người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ở Việt Nam. Kết quả cho thấy tác động tích cực của đào tạo việc làm đến đổi mới, đặc biệt ở các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp công nghệ vừa và cao.=650 #4$aĐào tạo nhân lực=650 #4$aDoanh nghiệp nhỏ và vừa $zViệt Nam=650 #4$aĐổi mới sáng tạo=653 ##$aHoạt động cải tiến=653 ##$aSMEs=700 1#$aBùi, Quang Tuyến $eTác giả=773 0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển $gSố 290 (Tháng 8/2021), tr. 75-82 $x1859-0012=856 40$uhttp://www.ktpt.edu.vn=LDR 01592nab a2200289 i 4500
