Báo, tạp chí
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam : Những bước đi ban đầu và giải pháp
Hồ, Quế Hậu · 2021
- Nhà xuất bản
- 2021
- Mô tả vật lý
- 10 trang
- Phân loại Dewey
- 338.9597
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 88599 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 20/11/2025 · 12:33 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 210805s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLIT vie HUFLIT |
| 041Mã ngôn ngữ | vie eng |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 338.9597 23 |
| 100Tiêu đề chính - Tên cá nhân | Hồ, Quế Hậu Tác giả |
| 245Nhan đề chính | Phát triển kinh tế số ở Việt Nam : Những bước đi ban đầu và giải pháp / Hồ Quế Hậu. |
| 260Địa chỉ xuất bản, phát hành... (in ấn) | 2021 |
| 300Mô tả vật lý | 10 trang ; 29 cm. |
| 520Tóm tắt/chú giải | Bài viết hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, phân tích đánh giá thành tựu, hạn chế của những bước đi ban đầu phát triển kinh tế số và đề xuất một số giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy kinh tế số ở Việt Nam đã có những thành tựu bước đầu trên 5 lĩnh vực: phát triển mạng Internet, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và kinh tế chia sẻ. |
| 650Tiêu đề bổ sung chủ đề - thuật ngữ chủ đề |
|
| 653Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát |
|
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số 290 (Tháng 8/2021), tr. 2-11 1859-0012 |
| 856Địa chỉ điện tử và truy cập | http://www.ktpt.edu.vn |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 88599=005 20251120123318.000=008 210805s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d=040 ##$aHUFLIT $bvie $cHUFLIT=041 0#$avie $beng=082 04$a338.9597 $223=100 1#$aHồ, Quế Hậu $eTác giả=245 10$aPhát triển kinh tế số ở Việt Nam : $bNhững bước đi ban đầu và giải pháp / $cHồ Quế Hậu.=260 ##$c2021=300 ##$a10 trang ; $c29 cm.=520 3#$aBài viết hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, phân tích đánh giá thành tựu, hạn chế của những bước đi ban đầu phát triển kinh tế số và đề xuất một số giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy kinh tế số ở Việt Nam đã có những thành tựu bước đầu trên 5 lĩnh vực: phát triển mạng Internet, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và kinh tế chia sẻ.=650 #4$aCách mạng công nghiệp 4.0=650 #4$aChuyển đổi số=650 #4$aKinh tế số $zViệt Nam=653 ##$aChính phủ số=653 ##$aXã hội số=773 0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển $gSố 290 (Tháng 8/2021), tr. 2-11 $x1859-0012=856 40$uhttp://www.ktpt.edu.vn=LDR 01452nab a2200265 i 4500
