Báo, tạp chí
Kiểm định giả thuyết kỳ vọng trên thị trường trái phiếu Việt Nam
Nguyễn, Thanh Hà, Tác giả · 2021
- Nhà xuất bản
- 2021
- Mô tả vật lý
- 10 trang
- Phân loại Dewey
- 332.67
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt, Tiếng Anh
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 88409 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 17/11/2025 · 08:36 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 210401s2021 vm a|||||o 0|vie|d |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLITLIB |
| 041Mã ngôn ngữ | vie eng |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 332.67 |
| 100Tiêu đề chính - Tên cá nhân | Nguyễn, Thanh Hà, Tác giả |
| 245Nhan đề chính | Kiểm định giả thuyết kỳ vọng trên thị trường trái phiếu Việt Nam / Nguyễn Thanh Hà, Phạm Thế Anh |
| 260Địa chỉ xuất bản, phát hành... (in ấn) | 2021 |
| 300Mô tả vật lý | 10 trang ; 30 cm |
| 650Tiêu đề bổ sung chủ đề - thuật ngữ chủ đề |
|
| 700Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân | Phạm, Thế Anh, Đồng tác giả |
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí Kinh tế và Phát triển = Journal of Economics and Development. Số 286 (T4/2021), tr. 2–11 |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 88409=005 20251117083651.000=008 210401s2021 vm a|||||o 0|vie|d=040 ##$aHUFLITLIB=041 0#$avie $beng=082 04$a332.67=100 1#$aNguyễn, Thanh Hà, $eTác giả=245 10$aKiểm định giả thuyết kỳ vọng trên thị trường trái phiếu Việt Nam / $cNguyễn Thanh Hà, Phạm Thế Anh=260 ##$c2021=300 ##$a10 trang ; $c30 cm=650 #4$aGiả thuyết kỳ vọng=650 #4$aLãi suất trái phiếu=650 #4$aTài chính vĩ mô=650 #4$aThị trường trái phiếu=650 #4$aTrái phiếu chính phủ=700 1#$aPhạm, Thế Anh, $eĐồng tác giả=773 0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển = Journal of Economics and Development. $gSố 286 (T4/2021), tr. 2–11=LDR 00929naa a2200253 u 4500
