Newspapers & journals
Sự lệch pha giữa tăng trưởng kinh tế và một số biến số vĩ mô ở Việt Nam : Thực nghiệm từ phân tích WAVELET
Bùi, Hoàng Ngọc, Nguyễn, Xuân Trường · 2021
- Publisher
- 2021
- Physical description
- 11 pages
- ISSN
- 1859-0012
- Dewey classification
- 338.9597
- Subjects
- Đầu tư trực tiếp nước ngoàiKinh tế vĩ môTăng trưởng kinh tế -- Việt NamTiêu thụ năng lượngPhân tích WaveletToàn cầu hóa
- Language
- Vietnamese
Availability by location
This record has no print copies in stock.
Catalogue record
| Field | Value |
|---|---|
| 001Control number | 88639 |
| 005Date and time of latest transaction | 8 Dec 2025, 14:43 |
| 008Fixed-length data elements | 211105s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d |
| 022International Standard Serial Number (ISSN) | 1859-0012 |
| 040Cataloging source | HUFLIT vie HUFLIT |
| 041Language code | vie eng |
| 082Dewey Decimal call number | 338.9597 23 |
| 100Main entry – personal name | Bùi, Hoàng Ngọc Tác giả |
| 245Title statement | Sự lệch pha giữa tăng trưởng kinh tế và một số biến số vĩ mô ở Việt Nam : Thực nghiệm từ phân tích WAVELET / Bùi Hoàng Ngọc, Nguyễn Xuân Trường. |
| 260Publication, distribution, etc. (imprint) | 2021 |
| 300Physical description | 11 trang : minh họa ; 29 cm. |
| 520Summary, etc. | Bài nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích Wavelet cho dữ liệu vĩ mô của Việt Nam từ 1986 đến 2018 để xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các biến số FDI, tiêu thụ năng lượng, toàn cầu hóa. Kết quả cho thấy tiêu thụ năng lượng tác động mạnh đến tăng trưởng ở mọi miền tần số. FDI và toàn cầu hóa có sự tác động khác biệt tùy theo giai đoạn và miền tần số (ngắn hạn/dài hạn). Nghiên cứu cung cấp bằng chứng về sự lệch pha và biến dẫn hướng phục vụ thiết kế chính sách. |
| 650Subject added entry – topical term |
|
| 653Index term – uncontrolled |
|
| 700Added entry – personal name | Nguyễn, Xuân Trường Tác giả |
| 773Host item entry | Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số 293 (Tháng 11/2021), tr. 77-87 1859-0012 |
| 856Electronic location and access | http://www.ktpt.edu.vn |
| 999Collection | Newspapers & journals |
=001 88639=005 20251208144341.000=008 211105s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d=022 ##$a1859-0012=040 ##$aHUFLIT $bvie $cHUFLIT=041 0#$avie $beng=082 04$a338.9597 $223=100 1#$aBùi, Hoàng Ngọc $eTác giả=245 10$aSự lệch pha giữa tăng trưởng kinh tế và một số biến số vĩ mô ở Việt Nam : $bThực nghiệm từ phân tích WAVELET / $cBùi Hoàng Ngọc, Nguyễn Xuân Trường.=260 ##$c2021=300 ##$a11 trang : $bminh họa ; $c29 cm.=520 3#$aBài nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích Wavelet cho dữ liệu vĩ mô của Việt Nam từ 1986 đến 2018 để xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các biến số FDI, tiêu thụ năng lượng, toàn cầu hóa. Kết quả cho thấy tiêu thụ năng lượng tác động mạnh đến tăng trưởng ở mọi miền tần số. FDI và toàn cầu hóa có sự tác động khác biệt tùy theo giai đoạn và miền tần số (ngắn hạn/dài hạn). Nghiên cứu cung cấp bằng chứng về sự lệch pha và biến dẫn hướng phục vụ thiết kế chính sách.=650 #4$aĐầu tư trực tiếp nước ngoài=650 #4$aKinh tế vĩ mô=650 #4$aTăng trưởng kinh tế $zViệt Nam=650 #4$aTiêu thụ năng lượng=653 ##$aPhân tích Wavelet=653 ##$aToàn cầu hóa=700 1#$aNguyễn, Xuân Trường $eTác giả=773 0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển $gSố 293 (Tháng 11/2021), tr. 77-87 $x1859-0012=856 40$uhttp://www.ktpt.edu.vn=LDR 01747nab a2200289 i 4500
