Newspapers & journals
Vốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam
Văn, Thị Hồng Loan, Tác giả · 2021
- Publisher
- 2021
- Physical description
- 10 pages
- Dewey classification
- 338.4761509597
- Language
- Vietnamese, English
Summary
Nghiên cứu này xác định mức độ ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2019. Sử dụng mô hình MVAIC và ước lượng GMM, kết quả cho thấy vốn trí tuệ tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, hiệu quả vốn nhân lực, vốn cấu trúc và hiệu quả sử dụng vốn có tác động tích cực, trong khi vốn quan hệ có tác động tiêu cực
Availability by location
This record has no print copies in stock.
Catalogue record
| Field | Value |
|---|---|
| 001Control number | 88605 |
| 005Date and time of latest transaction | 20 Nov 2025, 14:32 |
| 008Fixed-length data elements | 210805s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d |
| 022International Standard Serial Number (ISSN) | 1859-0012 |
| 040Cataloging source | HUFLIT vie HUFLIT |
| 041Language code | vie eng |
| 082Dewey Decimal call number | 338.4761509597 23 |
| 100Main entry – personal name | Văn, Thị Hồng Loan Tác giả |
| 245Title statement | Vốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam / Văn Thị Hồng Loan, Hoàng Thị Thu Hiền, Trần Phú Ngọc, Võ Hồng Đức. |
| 260Publication, distribution, etc. (imprint) | 2021 |
| 300Physical description | 10 trang ; 29 cm. |
| 520Summary, etc. | Nghiên cứu này xác định mức độ ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2019. Sử dụng mô hình MVAIC và ước lượng GMM, kết quả cho thấy vốn trí tuệ tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, hiệu quả vốn nhân lực, vốn cấu trúc và hiệu quả sử dụng vốn có tác động tích cực, trong khi vốn quan hệ có tác động tiêu cực. |
| 650Subject added entry – topical term |
|
| 653Index term – uncontrolled |
|
| 700Added entry – personal name |
|
| 773Host item entry | Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số 290 (Tháng 8/2021), tr. 65-74 1859-0012 |
| 856Electronic location and access | http://www.ktpt.edu.vn |
| 999Collection | Newspapers & journals |
=001 88605=005 20251120143239.000=008 210805s2021 vn |||||r|||| 000 0 vie d=022 ##$a1859-0012=040 ##$aHUFLIT $bvie $cHUFLIT=041 0#$avie $beng=082 04$a338.4761509597 $223=100 1#$aVăn, Thị Hồng Loan $eTác giả=245 10$aVốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam / $cVăn Thị Hồng Loan, Hoàng Thị Thu Hiền, Trần Phú Ngọc, Võ Hồng Đức.=260 ##$c2021=300 ##$a10 trang ; $c29 cm.=520 3#$aNghiên cứu này xác định mức độ ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2019. Sử dụng mô hình MVAIC và ước lượng GMM, kết quả cho thấy vốn trí tuệ tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, hiệu quả vốn nhân lực, vốn cấu trúc và hiệu quả sử dụng vốn có tác động tích cực, trong khi vốn quan hệ có tác động tiêu cực.=650 #4$aDoanh nghiệp dược phẩm $zViệt Nam=650 #4$aHiệu quả hoạt động=650 #4$aVốn trí tuệ=653 ##$aGMM=653 ##$aMVAIC=700 1#$aHoàng, Thị Thu Hiền $eTác giả=700 1#$aTrần, Phú Ngọc $eTác giả=700 1#$aVõ, Hồng Đức $eTác giả=773 0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển $gSố 290 (Tháng 8/2021), tr. 65-74 $x1859-0012=856 40$uhttp://www.ktpt.edu.vn=LDR 01687nab a2200313 i 4500
