Newspapers & journals
Vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp : Các nhân tố tác động và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả kinh doanh
Phạm, Thị Bích Ngọc, Tác giả · 2019
- Publisher
- 2019
- Physical description
- 12 pages
- Dewey classification
- 657.4
- Subjects
- Doanh nghiệp Việt NamHiệu quả kinh doanhKế toán quản trịMô hình hồi quy OLSNhân tố ảnh hưởng
- Language
- Vietnamese, English
Summary
Nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời xem xét tác động của việc vận dụng này đến hiệu quả kinh doanh. Dữ liệu thu thập từ khảo sát 220 doanh nghiệp và được xử lý bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến (OLS). Kết quả chỉ ra rằng nhận thức của nhà quản trị, quy mô doanh nghiệp và trình độ nhân viên kế toán có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng kế toán quản trị, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu khuyến nghị tăng cường đào tạo chuyên môn và nhận thức về kế toán quản trị trong doanh nghiệp Việt Nam
Availability by location
This record has no print copies in stock.
Catalogue record
| Field | Value |
|---|---|
| 001Control number | 88127 |
| 005Date and time of latest transaction | 15 Oct 2025, 09:19 |
| 008Fixed-length data elements | 191000s2019 vm a|||||o 0|vie|d |
| 040Cataloging source | HUFLIT |
| 041Language code | vie eng |
| 082Dewey Decimal call number | 657.4 |
| 100Main entry – personal name | Phạm, Thị Bích Ngọc, Tác giả |
| 245Title statement | Vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp : Các nhân tố tác động và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả kinh doanh / Phạm Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thanh Hiếu |
| 246Varying form of title | Management accounting practices in enterprises : Determinants and their impacts on business performance |
| 260Publication, distribution, etc. (imprint) | 2019 |
| 300Physical description | 12 trang ; 30 cm |
| 520Summary, etc. | Nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời xem xét tác động của việc vận dụng này đến hiệu quả kinh doanh. Dữ liệu thu thập từ khảo sát 220 doanh nghiệp và được xử lý bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến (OLS). Kết quả chỉ ra rằng nhận thức của nhà quản trị, quy mô doanh nghiệp và trình độ nhân viên kế toán có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng kế toán quản trị, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu khuyến nghị tăng cường đào tạo chuyên môn và nhận thức về kế toán quản trị trong doanh nghiệp Việt Nam. |
| 650Subject added entry – topical term |
|
| 700Added entry – personal name | Nguyễn, Thanh Hiếu, Đồng tác giả |
| 773Host item entry | Tạp chí Kinh tế và Phát triển = Journal of Economics and Development. Số 268 (T10/2019), tr. 51–62 |
| 999Collection | Newspapers & journals |
=001 88127=005 20251015091938.000=008 191000s2019 vm a|||||o 0|vie|d=040 ##$aHUFLIT=041 0#$avie $beng=082 04$a657.4=100 1#$aPhạm, Thị Bích Ngọc, $eTác giả=245 10$aVận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp : $bCác nhân tố tác động và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả kinh doanh / $cPhạm Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thanh Hiếu=246 31$aManagement accounting practices in enterprises : $bDeterminants and their impacts on business performance=260 ##$c2019=300 ##$a12 trang ; $c30 cm=520 ##$aNghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời xem xét tác động của việc vận dụng này đến hiệu quả kinh doanh. Dữ liệu thu thập từ khảo sát 220 doanh nghiệp và được xử lý bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến (OLS). Kết quả chỉ ra rằng nhận thức của nhà quản trị, quy mô doanh nghiệp và trình độ nhân viên kế toán có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng kế toán quản trị, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu khuyến nghị tăng cường đào tạo chuyên môn và nhận thức về kế toán quản trị trong doanh nghiệp Việt Nam.=650 #4$aDoanh nghiệp Việt Nam=650 #4$aHiệu quả kinh doanh=650 #4$aKế toán quản trị=650 #4$aMô hình hồi quy OLS=650 #4$aNhân tố ảnh hưởng=700 1#$aNguyễn, Thanh Hiếu, $eĐồng tác giả=773 0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển = Journal of Economics and Development. $gSố 268 (T10/2019), tr. 51–62=LDR 01941naa a2200277 u 4500
