Newspapers & journals
Các nhân tố tác động đến tiếp cận dịch vụ tài chính qua ngân hàng số : Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Bùi, Kiên Trung, Tác giả · 2019
- Publisher
- 2019
- Physical description
- 10 pages
- Dewey classification
- 332.10285
- Language
- Vietnamese, English
Summary
Nghiên cứu phát triển mô hình TAM (Technology Acceptance Model) nhằm đo lường các nhân tố tác động đến việc tiếp cận dịch vụ tài chính qua ý định sử dụng ngân hàng số tại Việt Nam. Kết quả cho thấy ba biến chính ảnh hưởng trực tiếp là ảnh hưởng xã hội, bảo mật và tính hữu ích
hai biến ảnh hưởng gián tiếp là tính tương thích và tính dễ sử dụng
Availability by location
This record has no print copies in stock.
Catalogue record
| Field | Value |
|---|---|
| 001Control number | 88026 |
| 005Date and time of latest transaction | 30 Sep 2025, 13:34 |
| 008Fixed-length data elements | 190320s2019 vm a|||||o 0|vie|d |
| 040Cataloging source | HUFLIT |
| 041Language code | vie eng |
| 082Dewey Decimal call number | 332.10285 |
| 100Main entry – personal name | Bùi, Kiên Trung, Tác giả |
| 245Title statement | Các nhân tố tác động đến tiếp cận dịch vụ tài chính qua ngân hàng số : Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam |
| 246Varying form of title | Determinants influencing accessing to financial service via digital banking : empirical evidence of Vietnam |
| 260Publication, distribution, etc. (imprint) | 2019 |
| 300Physical description | 10 trang ; 30 cm |
| 520Summary, etc. | Nghiên cứu phát triển mô hình TAM (Technology Acceptance Model) nhằm đo lường các nhân tố tác động đến việc tiếp cận dịch vụ tài chính qua ý định sử dụng ngân hàng số tại Việt Nam. Kết quả cho thấy ba biến chính ảnh hưởng trực tiếp là ảnh hưởng xã hội, bảo mật và tính hữu ích; hai biến ảnh hưởng gián tiếp là tính tương thích và tính dễ sử dụng. |
| 653Index term – uncontrolled |
|
| 700Added entry – personal name |
|
| 773Host item entry | Tạp chí Kinh tế và Phát triển = Journal of Economics and Development Review. Số 261 (tháng 3/2019), tr. 20-29 |
| 856Electronic location and access | http://www.ktpt.edu.vn |
| 999Collection | Newspapers & journals |
=001 88026=005 20250930133403.000=008 190320s2019 vm a|||||o 0|vie|d=040 ##$aHUFLIT=041 0#$avie $beng=082 04$a332.10285=100 1#$aBùi, Kiên Trung, $eTác giả=245 10$aCác nhân tố tác động đến tiếp cận dịch vụ tài chính qua ngân hàng số : $bBằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam=246 31$aDeterminants influencing accessing to financial service via digital banking : $bempirical evidence of Vietnam=260 ##$c2019=300 ##$a10 trang ; $c30 cm=520 ##$aNghiên cứu phát triển mô hình TAM (Technology Acceptance Model) nhằm đo lường các nhân tố tác động đến việc tiếp cận dịch vụ tài chính qua ý định sử dụng ngân hàng số tại Việt Nam. Kết quả cho thấy ba biến chính ảnh hưởng trực tiếp là ảnh hưởng xã hội, bảo mật và tính hữu ích; hai biến ảnh hưởng gián tiếp là tính tương thích và tính dễ sử dụng.=653 ##$aFintech=653 ##$aMô hình TAM=653 ##$aNgân hàng số=653 ##$aTài chính số=653 ##$aTài chính toàn diện=700 1#$aKhúc, Thế Anh, $eTác giả=700 1#$aPhạm, Bích Liên, $eTác giả=773 0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển = Journal of Economics and Development Review. $gSố 261 (tháng 3/2019), tr. 20-29=856 40$uhttp://www.ktpt.edu.vn=LDR 01573naa a2200289 u 4500
